УЗИ органов малого таза (абдоминальное) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 1500 |
УЗИ органов малого таза (абдоминальное+трансвагинальное) | 1800 |
УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 750 |
Фолликулометрия (1 посещение) | 700 |
УЗИ при беременности до 10 недель | 1500 |
УЗИ при беременности 11-40 недель | 1800 |
Допплерометрия плодово-плацентарного кровотока и сосудов плода | 1700 |
УЗИ почек, надпочечников | 1200 |
УЗДГ почечных сосудов (с индексом периферического сопротивления) | 1300 |
УЗИ мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 800 |
УЗИ и допплерометрия предстательной железы, семенных пузырьков, остаточная моча (трансректальный датчик) ТРУЗИ | 1500 |
УЗИ и допплерометрия предстательной железы, семенных пузырьков, остаточная моча (трансабдоминальный датчик) | 1000 |
УЗИ органов мошонки | 1200 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1700 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) с пищевой нагрузкой | 1900 |
УЗИ печени, желчного пузыря | 900 |
УЗИ желчного пузыря с пищевой нагрузкой | 800 |
УЗИ поджелудочной железы | 750 |
УЗИ селезенки | 700 |
УЗИ молочных желез | 1300 |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез | 1100 |
УЗИ коленного сустава | 1000 |
УЗИ локтевого сустава | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов (1 регионарная группа) | 700 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
УЗДГ брахиоцефальных артерий экстракраниального отдела (сосуды шеи) | 1500 |
УЗДГ брахиоцефальных артерий интракраниального отдела (сосуды головы) | 1700 |
УЗДГ брахиоцефальных артерий экстракраниального и интракраниального отделов (сосуды шеи и головы) | 3000 |
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 1400 |
Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1400 |
УЗИ контроль при биопсии | 700 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ, РУБ |
Консультация акушера-гинеколога | 2000 | |||
Повторная консультация акушера-гинеколога | 1600 | |||
Консультация акушера-гинеколога высшей категории, к.м.н. | 2000 | |||
Повторная консультация акушера-гинеколога высшей категории, к.м.н. | 1600 | |||
Консультация гинеколога-сексолога высшей категории(1 человек) | 3000 | |||
Консультация гинеколога-сексолога высшей категории(2 человека) | 4000 | |||
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
Забор биологического материала | 300 | |||
Микроскопическое исследование выделений влагалища | 200 | |||
Микроскопическое исследование выделений цервикального канала | 200 | |||
Цитологическое исследование биоматериала различных локализаций | 800 | |||
Жидкостная цитология | 2000 | |||
Гистологическое исследование | 2000 | |||
Расширенная видеокольпоскопия | 1800 | |||
Эл-радиоволновая биопсия шейки матки | 4000 | |||
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 3000 | |||
Пайпель-диагностика (биопсия эндометрия) | 2500 | |||
Эхогистеросальпингография (ЭХО-ГСГ) | 8000 | |||
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||||
Инстилляция (санация) влагалища | 500 | |||
Инстилляция (санация) цервикального канала препаратом "Катеджель" | 1000 | |||
Обработка шейки матки после манипуляции | 500 | |||
Обработка шейки матки препаратом "Солковагин" | 1000 | |||
Полипэктомия влагалища | 3000 | |||
Полипэктомия цервикального канала | 3000 | |||
Бужирование цервикального канала | 2000 | |||
Полипэктомия шейки матки 1 КС | 3000 | |||
Полипэктомия шейки матки 2 КС | 4000 | |||
Полипэктомия шейки матки 3 КС | 5000 | |||
Иссечение перегородки влагалища | 6000 | |||
Пластика задней стенки влагалища | 18000 | |||
Радиоволновое удаление кист шейки матки | 4500 | |||
Эл-радиоволновая эксцизия шейки матки 1 КС* | 11000 | |||
Эл-радиоволновая эксцизия шейки матки 2 КС* | 12000 | |||
Эл-радиоволновая эксцизия шейки матки 3 КС* | 15000 | |||
Лазерная вапоризация шейки матки (до 1 см)1 КС* | 9000 | |||
Лазерная вапоризация шейки матки (до 4 см)2 КС* | 11000 | |||
Лазерная вапоризация шейки матки (более 4 см)3 КС* | 14000 | |||
Лазерная вапоризация кисты бартолиновой железы | 13000 | |||
Вскрытие и дренирование кисты бартолиновой железы 1 КС | 5000 | |||
Вскрытие и дренирование кисты бартолиновой железы 2 КС | 7000 | |||
Удаление остроконечных кондилом генитальной области (за 1 элемент) | 1000 | |||
Плазмолифтинг гинекологический (1 пробирка) | 5000 | |||
Плазмотерапия (PRP-терапия) 1 пробирка | 6500 | |||
Внутриматочное введение плазмы (плазмотерапия) | 8000 | |||
Удаление внутриматочной спирали | 1700 | |||
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2200 | |||
Введение внутриматочной спирали "Мирена" (без стоимости ВМС) | 2500 | |||
Подбор и введение поддерживающего влагалищного кольца (пессария) без стоимости кольца | 2000 | |||
Удаление поддерживающего влагалищного кольца (пессария) | 1000 | |||
Анестезия местная (препаратом "Катеджель", "Лидокаин-спрей") | 500 | |||
Анестезия местная инфильтрационная (1 мл анестетика) | 500 | |||
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
Коррекция мышц тазового дна BTL модулем | 2500 | |||
Рассечение девственной плевы (гименотомия) по хирургическим показаниям | 7000 | |||
Пластика девственной плевы -гименопластика | 13000 | |||
Пластика девственной плевы - гименопластика (отсроченная) | 18000 | |||
Повторная коррекция гименопластики | 3500 | |||
Коррекция малых половых губ | 18000 | |||
Восстановление\увеличение чувствительности интимных зон препаратами гиалуроновой кислоты (аугментация точки G, клиторопластика, перинеопластика) (1 мл) | от 15000** | |||
Восстановление\увеличение чувствительности интимных зон препаратами гиалуроновой кислоты (аугментация точки G, клиторопластика, перинеопластика) (2 мл) | от 25000** | |||
Восстановление\увеличение чувствительности интимных зон препаратами гиалуроновой кислоты (аугментация точки G, клиторопластика, перинеопластика) (3 мл) | от 35000** | |||
Уменьшение входа влагалища (укрепление задней стенки, увеличение малых половых губ) препаратами гиалуроновой кислоты (1 мл) | от 15000** | |||
Уменьшение входа влагалища (укрепление задней стенки, увеличение малых половых губ) препаратами гиалуроновой кислоты (2 мл) | от 25000** | |||
Уменьшение входа влагалища (укрепление задней стенки, увеличение малых половых губ) препаратами гиалуроновой кислоты (3 мл) | от 35000** | |||
Коррекция объема больших\малых половых губ препаратами гиалуроновой кислоты (1 мл) | от 15000** | |||
Коррекция объема больших\малых половых губ препаратами гиалуроновой кислоты (2 мл одновременно) | от 25000** | |||
Коррекция объема больших\малых половых губ препаратами гиалуроновой кислоты (3 мл одновременно) | от 35000** | |||
Плазмолифтинг гинекологический (1 пробирка) | 5000 | |||
Плазмолифтинг гинекологический, обогащенный гиалуроновой кислотой (1 пробирка) | 8000 | |||
Плазмотерапия (PRP-терапия) 1 пробирка | 6500 | |||
Плазмотерапия (PRP-терапия), обогащенная гиалуроновой кислотой (1 пробирка) | 9500 | |||
Местная анестезия (препаратом "Катеджель", "Лидокаин-спрей") | 500 | |||
Местная инфильтрационная анестезия (1 мл анестетика) | 500 | |||
Аппликационная анестезия (препаратом "Эмла") | 700 | |||
Наложение/снятие швов (1 комплект шовного материала) | 1000 | |||
* - Категория сложности манипуляции зависит от многих параметров, например, размеров, расположения, признако воспаления, индивидуальных особенностей и т.д. Определяется врачом-специалистом непосредственно на консультации. ** - в зависимости от стоимости препарата гиалуроновой кислоты |
Консультация колопроктолога | 2000 |
Повторная консультация колопроктолога | 1600 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Аноскопия | 1000 |
Видеоректоскопия | 1500 |
Биопсия образований прямой кишки | 2000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Удаление одного наружного геморроидального узла | 25000 |
Вакуумное лигирование геморроидальных узлов (1узел) | 10000 |
Лечение геморроя внутреннего (стоимость за 1 узел), методика по выбору после консультации 1 КС* | 15000 |
Лечение геморроя внутреннего (стоимость за 1 узел), методика по выбору после консультации 2 КС* | 20000 |
Лечение геморроя внутреннего (стоимость за 1 узел), методика по выбору после консультации 3 КС* | 25000 |
Удаление анальных бахромок, методика по выбору после консультации (стоимость за 1 бахромку) 1 КС* | 5000 |
Удаление анальных бахромок, методика по выбору после консультации (стоимость за 1 бахромку) 2 КС* | 10000 |
Удаление анальных бахромок, методика по выбору после консультации (стоимость за 1 бахромку) 3 КС* | 20000 |
Иссечение остроконечных кондилом анальной области, методика по выбору после консультации (стоимость за 1 элемент) | 1000 |
Удаление полипа прямой кишки, гипертрофированного анального сосочка, методика по выбору после консультации 1 КС* | 5000 |
Удаление полипа прямой кишки, гипертрофированного анального сосочка, методика по выбору после консультации 2 КС* | 10000 |
Удаление полипа прямой кишки, гипертрофированного анального сосочка, методика по выбору после консультации 3 КС* | 15000 |
Лечение острой анальной трещины, методика по выбору после консультации | 3000 |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции(BTL модулем) | 4000 |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции(BTL модулем) курс 6-10 процедур | 3500 |
Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции( BTL модулем) в комплексе | 3000 |
Удаление остроконечных кондилом аногенитальной области (стоимость за 1 шт) | 1300 |
Удаление остроконечных кондилом аногенитальной области более 5 шт (стоимость за 1 шт) | 1000 |
Иссечение хронической анальной трещины 1 КС | 25000 |
Иссечение хронической анальной трещины 2 КС | 35000 |
Тромбэктомия при остром геморрое 1КС | 10000 |
Тромбэктомия при остром геморрое 2КС | 15000 |
Тромбэктомия при остром геморрое 3КС | 20000 |
КС* - категория сложности манипуляции зависит от многих параметров, например, размеров, расположения, признаков воспаления, индивидуальных особенностей и т.д. Определяется врачом-специалистом непосредственно на консультации. |
Первичная консультация онколога | 2000 |
Первичная консультация онколога | 1600 |
Первичная консультация хирурга | 2000 |
Первичная консультация хирурга | 1600 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) новообразований мягких тканей 1 КС* | 3000 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) новообразований мягких тканей 2 КС* | 4000 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) новообразований мягких тканей 3 КС* | 6000 |
УЗИ контроль при биопсии | 1000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Удаление гемангиом 1 КС | 3500 |
Удаление гемангиом 2 КС | 4200 |
Удаление гемангиом 3 КС | 6300 |
Удаление гемангиом (до 2 мм) | 500 |
Удаление базалиомы 1 КС | 5000 |
Удаление базалиомы 2 КС | 7000 |
Удаление базалиомы 3 КС | 9000 |
Удаление образований подкожножировой клетчатки (липома, атерома, фиброма и др.) 1 КС* | 5000 |
Удаление образований подкожножировой клетчатки (липома, атерома, фиброма и др.) 2 КС* | 7000 |
Удаление образований подкожножировой клетчатки (липома, атерома, фиброма и др.) 3 КС* | 9000 |
Удаление образований мягких тканей (киста, липомы, фибромы) 1 КС | 7000 |
Удаление образований мягких тканей (киста, липомы, фибромы) 2 КС | 13000 |
Удаление образований мягких тканей (киста, липомы, фибромы) 3 КС | 19000 |
Вскрытие и дренирование кисты бартолиновой железы 1 КС | 5000 |
Вскрытие и дренирование кисты бартолиновой железы 2 КС | 7000 |
Краевая резекция ногтевой пластинки при вросшем ногте | 3500 |
Краевая резекция ногтевой пластинки при вросшем ногте с пластикой ногтевого ложа | 5000 |
Удаление ногтевой пластинки | 5000 |
* - Категория сложности манипуляции зависит от многих параметров, например, размеров, расположения, признако воспаления, индивидуальных особенностей и т.д. Определяется врачом-специалистом непосредственно на консультации |
Консультация терапевта | 2000 |
Повторная консультация терапевта | 1600 |
Консультация эндокринолога | 2000 |
Повторная консультация эндокринолога | 1600 |
Консультация гастроэнтеролога | 2000 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 1600 |
Консультация невролога | 2000 |
Повторная консультация невролога | 1600 |
Консультация аллерголога-иммунолога | 2000 |
Повторная консультация аллерголога-иммунолога | 1600 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Глюкометрия | 500 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 550 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру с расшифровкой | 2000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Лазерная шлифовка рубцов и шрамов (до 2 см) | 2000 |
Лазерная шлифовка рубцов и шрамов (до 5 см) | 3000 |
Лазерная шлифовка рубцов и шрамов (до 10 см) | 4000 |
Лазерная шлифовка рубцов и шрамов (до 20 см) | 6000 |
Консультация уролога | 2000 |
Повторная консультация уролога | 1600 |
Консультация уролога высшей категории, к.м.н. Фомкина Р.Г. | 2500 |
Повторная консультация уролога высшей категории, к.м.н. Фомкина Р.Г. | 2500 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Микроскопия выделений из уретры | 200 |
Микроскопия секрета предстательной железы | 200 |
Диагностический массаж предстательной железы | 1000 |
Диагностическая уретроскопия | 4000 |
Диагностическая уретроцистоскопия | 8000 |
ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
Инстилляция (санация) уретры | 1000 |
Инстилляция (санация) мочевого пузыря | 1000 |
Лечебный массаж предстательной железы (1 процедура) | 1000 |
Бужирование уретры | 1500 |
Обрезание крайней плоти | 20000 |
Обведение головки полового члена | 20000 |
Обведение головки полового члена | 5000 |
Удаление остроконечных кондилом генитальной области (за 1 элемент) | 1000 |
Воздействие магнитными полями при нарушении микроциркуляции-BTLмодуль | 4000 |
Воздействие магнитными полями при нарушении микроциркуляции-BTLмодуль(комплекс 2 в 1) | 3000 |
Воздействие магнитными полями при нарушении микроциркуляции-BTLмодуль(от 6 до 10 процедур) | 3500 |
Воздействие магнитными полями при нарушении микроциркуляции-BTLмодуль(комплекс 3 в 1) | 2500 |
Первичная консультация врача дерматовенеролога,трихолога,миколога | 2000 |
Повторная консультация врача дерматовенеролога,трихолога,миколога | 1600 |
Люминисцентная диагностика(осмотр под лампой Вуда) | 500 |
Линейное измерение дефекта кожи | 200 |
Получение соскоба из уретры | 500 |
Очищение лица с помощью ложки Уны (5 элементов) | 500 |
Очищение кожи лица и шеи раствором хлоргексидина | 500 |
Накожное применение лекарственных препаратов(наружная обработка) | 800 |
Инъекционное введение лекрственных препаратов(мезотерапия,пептиды и тд) | 4000 |
Осмотр кожи под увеличением(компьютерная фотодерматоскопия) | 1000 |
Осмотр кожи, волос под увеличением(компьютерная фотодерматотрихоскопия) | 1000 |
Осмотр кожи и волос под увеличением (компьютерная видеотрихоскопия) | 1000 |
Проведение йодной пробы | 500 |
Измерение массы тела | 200 |
Ультразвуковое исследование кожи(одна анатомическая зона) | 1000 |
Микроскопическое исследование соскобов с кожи на клищей | 300 |
Микроскопическое исследование соскобов с кожи и ногтей на грибы | 300 |
Оценка,интерпретация результатов анализов | 1000 |
Биопсия кожи(в том числе PUNCH биопсия) аппаратом SENSITEC | 6000 |
Озонотерапия кожи головы,тела,конечностей 1 процедура (15 минут) | 800 |
Местная анестезия (спрей,крем/мазь,инъекция) по выбору врача 1 единица | 1000 |
Гистологическое, патолого-анатомическое исследование операционного материала кожи | 2000 |
Соскоб кожи/ногтей(забор материала) | 300 |
Ультрафиолетовое облучение кожи 1 процедура (2мин) | 800 |
Обработка раны или инфицированной ткани | 800 |
Инъекции препаратом Лаененк(Япония) 2 ампулы | 7000 |
Дарсонвализация кожи головы,тела,конечностей 1 процедура (5 мин) | 800 |
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и ПЖК 1 процедура (5мин) | 800 |
Получение соскоба из уретры | 500 |
Массаж лица медицинский 1 процедура (10 мин) | 1000 |
Массаж волосистой части головы медицинский 1 процедура (10 мин) | 1000 |
Наложение компресса на кожу 1 процедура | 300 |
Применение грелки 1 процедура | 300 |
Применение пузыря со льдом 1 процедура | 300 |
Осмотр кожи под увеличением(лампа лупа) | 500 |
Лазерное/Радиоволновое удаление образований кожи и ПЖК 1 ЕД -0кс | 500 |
Лазерное/Радиоволновое удаление образований кожи и ПЖК 1 ЕД -1кс | 1000 |
Лазерное/Радиоволновое удаление образований кожи и ПЖК 1 ЕД -2кс | 2000 |
Лазерное/Радиоволновое удаление образований кожи и ПЖК 1 ЕД -3кс | 5000 |
Мезотерапия инъекционная с факторами роста волосHair regenerationTricholax2ml | 4000 |
Инъекционное введение ЛС в очаг поражения кожи Дипроспан 1 ампула | 3500 |
Экспертное дистанционное консультирование | 2000 |
Бритье кожи предоперационное или поврежденногоучастка | 650 |
Инъекционное введение ЛС в очаг поражения кожи Кенолог-40 1 ампула | 3800 |
Инъекционное введение ЛС в очаг поражения кожи (без стоимости препарата) | 3000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора Plasmolifting 1 пробирка | 5000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора Plasmolifting 2 пробирки | 8000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора Plasmolifting 3 пробирки | 10000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора PRP Plasmolifting 1 пробирки | 6500 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора PRP Plasmolifting 2 пробирки | 10000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора PRP Plasmolifting 3 пробирки | 15000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора Plasmolifting c Biomatrix TOPAZ 1 пробирка | 7000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора Plasmolifting c Biomatrix TOPAZ 2 пробирки | 10000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора Plasmolifting c Biomatrix TOPAZ 3 пробирки | 14000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора PRP Plasmolifting с Biomatrix TOPAZ 1 пробирка | 9500 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора PRP Plasmolifting с Biomatrix TOPAZ 2 пробирки | 16000 |
Плазмотерапия кожи волосистой части головы,кожи лица,кожи тела с использованием сертифецированного набора PRP Plasmolifting с Biomatrix TOPAZ 3 пробирки | 20000 |
Радиочастотная термоабляция RF микроигольчатый лифтинг кожи головы на аппарате VIVACE c использованием технологии PRP Cortexil Plasmolifting (1 проц) | 17000 |
Радиочастотная термоабляция RF микроигольчатый лифтинг кожи головы на аппарате VIVACE c использованием технологии PRP Cortexil Plasmolifting (3 процедуры абонемент при единовременной оплате) | 40000 |
Биорезонансная терапия 1 сеанс | 10000 |
Удаление новообрвзований кожи и подкожножировой клетчатки 0 КС | 500 |
Удаление новообрвзований кожи и подкожножировой клетчатки 1 КС | 1000 |
Удаление новообрвзований кожи и подкожножировой клетчатки 2 КС | 2000 |
Удаление новообрвзований кожи и подкожножировой клетчатки 3 КС | 5000 |
Контурная пластика Regenyal Idea, 1мл | 14000 |
Контурная пластика Regenyal Idea lips, 1мл | 14000 |
Контурная пластика Regenyal Idea bio-expander, 1мл | 14000 |
Контурная пластика Regenyal Super Idea, 1мл | 16000 |
Контурная пластика Ial-Duo, 1мл | 16000 |
Контурная пластика Radiesse 1.5 мл | 20000 |
Контурная пластика Radiesse 3,0 мл | 38000 |
Контурная пластика лица Белотеро Volume | |
Контурная пластика лица Белотеро Balance | |
Контурная пластика лица Белотеро Intense | 15000 |
Контурная пластика лица Белотеро Soft | |
Контурная пластика Belotero Lips Contour | 10000 |
Контурная пластика Belotero Lips Shape | 10000 |
Контурная пластика Aesthefill, 1 флакон | 40000 |
Контурная пластика Aesthefill, 2 флакона | 70000 |
Контурная пластика ART FILLER VOLUME 1.2 мл | 20000 |
Контурная пластика ART FILLER universal 1.2 мл | 18000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Мезовартон 1,5 мл | 16000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Мезоксантин 1,5 мл | 16000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Мезоай 1мл | 13000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Mesosculpt 1мл | 14000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов PROFHILO 2.0 мл | 19000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Ial-system, 1,1 мл | 9900 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Ial-system АСР 1,0 мл | 12000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan Y-bio, 2мл | 13500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan S-bio, 2мл | 13500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия) | от 3500 |
Инъекционное введение в очаг поражения кожи Плазмотерапия 1 пробирка | 3500 |
Инъекционное введение в очаг поражения кожи Плазмотерапия 2 пробирки | 7000 |
Иньекционное введение в очаг поражения PRP : Yсellbio 1 пробирка | 15000 |
Фототерапия кожи (1 импульс) | 600 |
Фототерапия кожи (лицо) | 10000 |
Фототерапия кожи (шея) | 10000 |
Фототерапия кожи (декольте) | 10000 |
Фототерапия кожи (лицо, шея,) | 18000 |
Фототерапия кожи (лицо, шея, декольте) | 24000 |
Фототерапия кожи (кисти рук) | 8000 |
Фототерапия кожи (предплечья) | 10000 |
Фототерапия кожи (плечи) | 10000 |
Фототерапия кожи (спина) | 18000 |
Фототерапия кожи (интимная зона) | 15000 |
Фототерапия кожи (ягодичная зона) | 18000 |
Фототерапия кожи (лоб) | 7000 |
Фототерапия кожи (щеки) | 8000 |
Фототерапия кожи (нос) | 4000 |
Лазерная шлифовка кожи (лицо, веки) | 25000 |
Лазерная шлифовка кожи (лицо) | 20000 |
Лазерная шлифовка кожи (лоб) | 3000 |
Лазерная шлифовка кожи (нос) | 4000 |
Лазерная шлифовка кожи (щеки) | 10000 |
Лазерная шлифовка кожи (подбородок) | 4000 |
Лазерная шлифовка кожи (шея) | 10000 |
Лазерная шлифовка кожи (лицо, веки, шея) | 30000 |
Лазерная шлифовка кожи (декольте) | 10000 |
Лазерная шлифовка кожи: (шея, декольте) | 18000 |
Лазерная шлифовка кожи (лицо, веки, шея, декольте) | 40000 |
Лазерная шлифовка кожи (кисти рук) | 5000 |
Лазерная шлифовка кожи (плечи) | 10000 |
Лазерная шлифовка кожи (рубец, 1 см2) | 1000 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Диспорт 1 ед | 120 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Релатокс 1 ед | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Ксеомин 1 ед | 300 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов :Миотокс 1ед | 280 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов: Лечение гипергидроза (избыточное потоотделение Диспорт) | 90 |
Радиочастотная термоабляция (лицо) | 20000 |
Радиочастотная термоабляция (веки) | 8000 |
Радиочастотная термоабляция (лицо, веки) | 22000 |
Радиочастотная термоабляция (шея) | 15000 |
Радиочастотная термоабляция (декольте) | 15000 |
Радиочастотная термоабляция (лицо, веки, шея) | 30000 |
Радиочастотная термоабляция (шея, декольте) | 25000 |
Радиочастотная термоабляция (лицо, веки, шея, декольте) | 35000 |
Радиочастотная термоабляция (кисти) | 15000 |
Радиочастотная термоабляция (локти) | 10000 |
Местная анестезия(спрей/крем/мазь/инъекция) по выбору врача 1 единица | 1000 |
Радиочастотная термоабляция (колени) | 15000 |
Радиочастотная термоабляция (ягодицы) | 30000 |
Радиочастотная термоабляция (живот/спина) Верхняя 1/3 | 15000 |
Радиочастотная термоабляция (живот/спина) Средняя 1/3 | 15000 |
Радиочастотная термоабляция (живот/спина) Нижняя 1/3 | 15000 |
Радиочастотная термоабляция (плечи) | 15000 |
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos Excellence Visage (1 уп.) | 40000 |
Ультразвуковой пилинг (ультразвуковая чистка лица) | 2500 |
Очищение кожи лица с помощью ложки Уны (комбинированная чистка лица: ультразвуковая + механическая + маска) — 1 процедура | 4000 |
Очищение кожи с помощью ложки Уны (комбинированная чистка: ультразвуковая + механическая + маска) — спина или грудная клетка — 1 процедура | 5000 |
Удаление милиумов кожи (за 1 элемент) | 300 |
Удаление милиумов кожи (более 10 элементов) (за 1 элемент) | 200 |
Накожное применение лекарственных препаратов (нанесение маски) Коррекция возрастных изменений кожи | 1200 |
Забор крови из вены для анализов или плазмотерапии | 250 |
Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 500 |
Подкожное введение лекарственных средств ПВТ (Аллокин Альфа №6) | 12000 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 500 |
Внутривенная инъекция 1 ЛС (без стоимости препарата) | 700 |
Соскоб кожи/ногтей (забор материала) | 300 |
Местная анестезия(спрей/крем/мазь/инъекция) по выбору врача 1 единица | 1000 |
Внутривенная инфузия (без препарата) | 900 |
Получение соскоба из уретры | 500 |
Перевязка | 1000 |
Втирание растворов в волосистую часть головы 1 процедура | 550 |
Аутогемотерапия | 500 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный раздел сайта носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.